
こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | 中国製 | 車種名 | 電動バイク |
| バイクの状態 | 年式のわりにきれいな状態だったので無料柄回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| バイクの無料回収で先日お世話になりました町田市の☆☆☆と申します。 以前から庭で放置されたままで、いずれ処分しなければならないバイクがありました。私が若いころに日常の足として使用していたもので、かなり古いものです。それほどバイク好きというわけではなく、特に愛着もありませんが、一般的な回収業者に依頼するとそれなりの費用が必要となってきます。 ですので、とりあえず放置し続けてきました。 しかし、貴社が行っているバイク無料回収の存在を知り、これを機に処分してしまおうと考えました。 私の暮らしている町田市の対応エリアとなっていましたので、連絡をするとすぐに担当者様に来ていただくことができました。 事前に、あまりにも状態が悪い場合は有料回収になってしまうケースもあるという説明を受けていましたが、私のバイクは無料回収が可能とのことでした。むしろもう少し状態が良ければ買取も可能であったそうでした。 いずれにしてもまったく費用も手間も必要なく、回収していただくことができましたので満足しております。今回は本当にありがとうございました。 家の片付けやその他の不用品の回収なども行っているとのことでしたので、また機会があればよろしくお願いいたします。 |
||||
| ※松本の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの松本・安曇野・諏訪エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの北杜・南アルプス・昭和町エリアサイト | ||||
| - | ||||
![]() | バイクメーカー | suzuki | 車種名 | アドレスv50 |
| バイクの状態 | 年式なりの状態なので無料で回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| 今回はバイク無料回収でお世話になりました町田市の★★★と申します。 以前から、昔私が乗っていたバイクを家の庭に放置し続けてきました。特に愛着があるわけでもありませんので、手入れしていたわけでもないため、状態もあまりよくありません。なんとかエンジンはかかるようですが、安全に走行をするにはかなり手を入れる必要があるようです。 車種もかなり古いものでしたのでバイク販売店に売ることもできず、処分するとなれば専門業者にそれなりの費用を支払う必要があります。ですので、まだ先で良いか、と考えてそのまま放置状態にしてしまいました。 そんな時に貴社の存在を知りました。バイク無料回収を行っているとのことでしたので、さっそく問い合わせをさせていただきました。 担当者様の対応もとても早く丁寧なもので、もちろん無料回収は可能との回答をいただけました。 あまりにも状態の酷いものの場合は有料回収になってしまうこともあるようですが、逆に状態の良いものであれば買取も可能とのことでした。 バイクは何台もありませんが、その他の不用品の回収なども行っているとのことでしたので、また機会があればぜひ貴社にお願いしたいと考えております。今回は本当にありがとうございました。 |
||||
| ※八王子の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの八王子・町田・日野エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの水戸・ひたちなか・石岡エリアサイト | ||||
| - | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
| バイクの状態 | エンジンが動かない状態だが無料で回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| 先日はバイク無料回収でお世話になった町田市の★★です。 若いころは毎日のように乗っていたバイクでしたが、結婚を境にほとんど乗ることがなくなってしまい、長年庭に放置された状態となっていました。手入れなどもしていませんでしたので、動くどうかさえも怪しい状態となっており、いつか処分しなければ…と考えていました。しかし、当然処分にも費用が必要となってきますので、そのままで放置してしまっていました。 しかし、そんな時に貴社で実施されているバイク無料回収の存在を知りました。よほど状態がひどくない限りは無料で回収が可能とのことでしたので早速連絡をさせていただきました。 正直、かなり古いものでしたし、状態も悪かったですので無料は無理なのではないか…と考えていましたが、担当者さんにチェックしていただいたところ、無料回収が可能とのことでした。ですので、すぐにお願いしました。 お話を伺ったところ、状態が良ければ無料回収だけではなく買取が可能なケースもあるとのことです。また、逆に有料引き取りになってしまったとしても、その料金は他の業者に比べて圧倒的に安価なものでした。 その他の片づけなども行っているとのことでしたので、機会があればまた貴社にお願いしたいと思っております。 |
||||
| ※さいたまの参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンのさいたま市エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンのつくば・守屋・取手エリアサイト | ||||
| - | ||||
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| スズキ | SMX50 | ○ | ||
| アドレス50 | ○ | |||
| セピア | ○ | |||
| ハイ | ○ | |||
| ファンファン | ○ | |||
| レッツ4パレット | ○ | |||
| RM80 | × | |||
| EN125 | ○ | |||
| ジェベル200 | × | |||
| GN250E | ○ | |||
| GS250FW | ○ | |||
| GSR250 | ○ | |||
| RG250ガンマ | ○ | |||
| グース250 | ○ | |||
| スカイウェイブ250 | ○ | |||
| マローダー250 | ○ | |||
| GSX400S カタナ | ○ | |||
| SV400 | ○ | |||
| TS400 ハスラー | ○ | |||
| イントルーダー600 | × | |||
| DR650S | × | |||
| GSX-S1000 | ○ | |||
| ホンダ | C50L / リトルカブ | AA01 | ○ | |
| CA50G / ジャズ | AC09 | ○ | ||
| CB50.K1.B1 / CB50 | ○ | |||
| CT90.CT50 | ○ | |||
| CZ50M-A.Z / モンキー | Z50A | ○ | ||
| FX50MD.MSD / フラッシュ | AB19 | ○ | ||
| NE50 / タクト | AB07 | ○ | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ホンダ | NH50SE-SSE / リード50 | AF08 | ○ | |
| NQ50D.MD.E / イブ | AF06 | ○ | ||
| PA50B.C.D / Camino | AB09 | ○ | ||
| PS50K1 | ○ | |||
| PZ50 / エクスプレス | AB20 | ○ | ||
| SB50H / パル(PAL) | AF17 | ○ | ||
| SK50 / スパーDIO | AF27 | ○ | ||
| SS50-M.E / SS50 | ○ | |||
| TC508 / ジャイロキャノピー | ○ | |||
| TG50 / ロードフォックス | TB10 | ○ | ||
| TL50 / TL50 | TL50 | ○ | ||
| Z50J / モンキー | ○ | |||
| CR80R2F | × | |||
| CRF80F / CRF80F | × | |||
| MTX80R-W / MTX80 | HD08 | × | ||
| NSR80H / NSR80 | HC06 | × | ||
| C86ZZ.ZA | × | |||
| C201(CD90) / ベンリイCD90 | CD90 | × | ||
| CD90 | × | |||
| CS90A | × | |||
| MDK.Z.A-D / スーパーカブ(郵政) | MD90 | × | ||
| ANF125MDV | ○ | |||
| CB125TZ / CB125T | CB125T | ○ | ||
| CD125PAS | ○ | |||
| CG125.K1-C | ○ | |||
| CH125 | ○ | |||
| CL125K5 | ○ | |||
| FS125 | ○ | |||
| MT125R | ○ | |||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ホンダ | VT125 | ○ | ||
| XL125SZ.SA / XL125 | L125S | ○ | ||
| XLX200R / XLR125R | JD16 | ○ | ||
| MR175.K1.2 | × | |||
| ATC200R | × | |||
| ATV200 | × | |||
| CB223S / CB223S | × | |||
| CB72 | ○ | |||
| CL72 | ○ | |||
| CR250M / CR250 | CR250M | ○ | ||
| NAS250N / ナイトホーク250 | Ⅱ-188 | ○ | ||
| XR250R / XR250R | ME06 | ○ | ||
| TRX300 / フオ-トラックス300EX | TE19 | × | ||
| CB350FOUR / | CB350F | × | ||
| CL350K5 | × | |||
| XL350K2-K4 | × | |||
| CB400N.NZ / ホークⅢ | CB400N | ○ | ||
| CBX400CD / CBX400カスタム | NC11 | ○ | ||
| NV400C2V / シャドウ400 | NC34 | ○ | ||
| NX400 | ○ | |||
| CM450AC | × | |||
| CP450 | × | |||
| TRX500FW | × | |||
| VF500FG | × | |||
| CBR600F / CBR600F | PC35 | × | ||
| XL600V | × | |||
| XR650R | × | |||
| CB750SCC | ○ | |||
| VFR750RJ / VFR750R | RC30 | ○ | ||
| VT750CG | ○ | |||
| CBR1000F / CBR1000F | SC31 | ○ | ||
| CB1100RB | ○ | |||
| GL1100C | ○ | |||
| GL1500CF | × | |||
| ヤマハ | CA50 | 33W | ○ | |
| CE50ET | 2KE | ○ | ||
| CJ50ES | 2GN | ○ | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | CV50E | 32A | ○ | |
| CW50 | 3WW | ○ | ||
| CW50 | 5LU | ○ | ||
| CW50RS | 4VB | ○ | ||
| CW50S | 3AA | ○ | ||
| CY50 | 3KJ | ○ | ||
| CY50 | 4FB | ○ | ||
| CY50H | 3KJ | ○ | ||
| DT50 | 2FN | ○ | ||
| DT50M | 2M7 | ○ | ||
| DT50MX | 5M4 | ○ | ||
| LB50IIA | 441 | ○ | ||
| LB50IIH | 543 | ○ | ||
| LE50 | 26L | ○ | ||
| MA50 | 40K | ○ | ||
| QT50H | Y49 | ○ | ||
| RD50 | 2FR | ○ | ||
| RD50G | 3W2 | ○ | ||
| RD50MX | 5L1 | ○ | ||
| S50II | 39U | ○ | ||
| SA50E | 5J3 | ○ | ||
| SG50 | 34R | ○ | ||
| SH50 | 2KG | ○ | ||
| SH50ES | 2UK | ○ | ||
| T50C | 46K | ○ | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | TY50M | 1G6 | ○ | |
| TZM50R | 4KJ | ○ | ||
| TZR50R | 4EU | ○ | ||
| V50 | 2Y6 | ○ | ||
| V50BN | 1LG | ○ | ||
| V50ED | 19G | ○ | ||
| V50T | 2VV | ○ | ||
| YA50M | 5AK | ○ | ||
| YB50 | 1U0 | ○ | ||
| YE50 | 4LN | ○ | ||
| YH50 | 5FV | ○ | ||
| YSR50T | 2RR | ○ | ||
| YT60 | 36R | × | ||
| V70ED | 528 | × | ||
| CH80 | 3WU | × | ||
| CV80 | 32X | × | ||
| CV80E | 5G3 | × | ||
| DT80 | 36M | × | ||
| GT80 | 477 | × | ||
| LB80IH | 426 | × | ||
| LB80IIAE | 2F7 | × | ||
| LB80III | 1M9 | × | ||
| RD80LC | 11A | × | ||
| T80 | 38F | × | ||
| V80 | 1HA | × | ||
| V80 | 2R1 | × | ||
| V80 | 4N7 | × | ||
| V80D | 1HF | × | ||
| V80S | 3000000 | × | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | YB80 | 2NN | × | |
| YFM80 | 4EM | × | ||
| YZ80 | 2VF | × | ||
| YZ80W | 3MK | × | ||
| DT90 | 429 | × | ||
| V90 | 2EY | × | ||
| V90T | 19J | × | ||
| YA90 | 3VR | × | ||
| AG100 | 13A | × | ||
| DT100 | 23A | × | ||
| DT100D | 1T9 | × | ||
| RS100 | 3VM | × | ||
| RT100/A | 3UL | × | ||
| RX100 | 1V1 | × | ||
| RXS100 | 31J | × | ||
| V100/HS | 3PP | × | ||
| YB100 | 506 | × | ||
| YB100 | 3VK | × | ||
| YB100 | 58A | × | ||
| YN100 | 5KK | × | ||
| YQ100 | 5ME | × | ||
| YZ100J | 5X3 | × | ||
| T105SE | 5LA | × | ||
| V110 | 4WJ | × | ||
| RX115 | 14H | × | ||
| RX115 | 5JV | × | ||
| JZ120 | 4UB | × | ||
| BL125 | 51G | ○ | ||
| DT125 | 10V | ○ | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | DT125 | 2G4 | ○ | |
| DT125 | 3TT | ○ | ||
| DT125A/C | 3SS | ○ | ||
| DT125F | 3A4 | ○ | ||
| DT125LC | 2AJ | ○ | ||
| DT125R | 3RN | ○ | ||
| HB125 | 53E | ○ | ||
| MX125C | 565 | ○ | ||
| RD125A | 466 | ○ | ||
| RS125 | 2H3 | ○ | ||
| RS125T | 4H6 | ○ | ||
| RX125 | 2GA | ○ | ||
| RX125 | 4M5 | ○ | ||
| RZ125 | 13W | ○ | ||
| TDR125 | 4FU | ○ | ||
| TZ125 | 4JT | ○ | ||
| TZR125 | 3PC | ○ | ||
| XC125 | 1WA | ○ | ||
| XC125M | 4TE | ○ | ||
| XV125/S | 5AJ | ○ | ||
| YBR125E | 5HH | ○ | ||
| YZ125 | 4XM | ○ | ||
| YZ125F / 1979 | 2X3 | ○ | ||
| YZ125X | 1G8 | ○ | ||
| RX135 | 1KE | × | ||
| SR150/M | 3UR | × | ||
| XC150 | 4DH | × | ||
| DT175 | 21J | × | ||
| DT175E | 2H5 | × | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | IT175G / 1980 | 3R6 | × | |
| DT180 | 42L | × | ||
| RX180 | 25V | × | ||
| XC180K | 26K | × | ||
| DT200R | 3MH | × | ||
| RD200 / (A)(B) | 397 | × | ||
| TW200E | 3LY | × | ||
| WR200R | 4BF | × | ||
| XT200 | 12T | × | ||
| YFM200DX | 2FH | × | ||
| XT225 | 4VW | × | ||
| DT250B | 498 | ○ | ||
| FZR250 | 3HX | ○ | ||
| IT250 / 1984 | 45J | ○ | ||
| RD250 | 414 | ○ | ||
| RD250(A)(B) | 361 | ○ | ||
| RZ250 | 3RT | ○ | ||
| SR250 | 3UE | ○ | ||
| SR250TH | 4K9 | ○ | ||
| SRX250 | 51Y | ○ | ||
| TT250R | 4WA | ○ | ||
| TY250 | 491 | ○ | ||
| TY250R | 2AF | ○ | ||
| TZ250 | 4DP | ○ | ||
| TZ250W | 3LC | ○ | ||
| TZR250 | 2AW | ○ | ||
| XS250 | 3N6 | ○ | ||
| XS250SG | 4G9 | ○ | ||
| XT250 | 5G4 | ○ | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | XV250 | 5DL | ○ | |
| YTZ250 | 1RX | ○ | ||
| YZ250 | 56A | ○ | ||
| YZ250G / 1980 | 3R4 | ○ | ||
| RD350 | 1JG | × | ||
| RD350 | 3DJ | × | ||
| RD350LC | 4L0 | × | ||
| RZ350K | 35G | × | ||
| XT350 | 55V | × | ||
| YFM350FW | 4UM | × | ||
| DT360 | 407 | × | ||
| DT400F | 2Y9 | ○ | ||
| FZ400R | 54J | ○ | ||
| IT400F | 2X8 | ○ | ||
| RD400 | 3M3 | ○ | ||
| XJ400Z | 33M | ○ | ||
| XS400 | 2W2 | ○ | ||
| XS400 / SPECIAL | 16Y | ○ | ||
| XS400RJ | 16N | ○ | ||
| YZ400E | 2K8 | ○ | ||
| YZ490J / 1982 | 5X6 | × | ||
| RZ500 | 1VX | × | ||
| SR500 | 1JN | × | ||
| SR500 | 4T8 | × | ||
| XS500 | 2L9 | × | ||
| XT500 | 1N5 | × | ||
| XT500G | 3H6 | × | ||
| XV500 | 47U | × | ||
| XV535 | 4YN | × | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | XJ550RH | 4U9 | × | |
| XT550RL | 52T | × | ||
| XZ550RK | 28V | × | ||
| FZR600 | 3HW | × | ||
| SRX600 | 1XM | × | ||
| TT600 | 34K | × | ||
| XJ600S | 4DS | × | ||
| XT600 | 3YP | × | ||
| XT600E | 4SK | × | ||
| XT600ZL | 53R | × | ||
| YX600 | 1UJ | × | ||
| XJ650 | 27G | × | ||
| XJ650K | 5N9 | × | ||
| XS650C | 584 | × | ||
| XS650SG | 3W6 | × | ||
| SZR660 | 4SU | × | ||
| XJ700 | 1FJ | × | ||
| FZ750 | 1FU | ○ | ||
| FZ750 | 3DX | ○ | ||
| FZ750T | 2MF | ○ | ||
| FZR750R | 3FU | ○ | ||
| FZX750 | 2AK | ○ | ||
| TX750(A) | 341 | ○ | ||
| XJ750A | 5G8 | ○ | ||
| XJ750P | 37H | ○ | ||
| XS750F | 2Y4 | ○ | ||
| XV750 | 1RT | ○ | ||
| XV750MK | 20X | ○ | ||
| XS850LG | 4H2 | × | ||
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
| ヤマハ | XJ900 | 4BB | × | |
| FZR1000 | 3LF | ○ | ||
| GTS1000A | 4HH | ○ | ||
| XV1000 | 19T | ○ | ||
| XV1000SE | 23W | ○ | ||
| FJ1100 | 36Y | ○ | ||
| XJ1100J | 11G | ○ | ||
| XS1100 | 2H9 | ○ | ||
| XS1100LH | 4W1 | ○ | ||
| XVS1100 | 5EL | ○ | ||
| FJ1200 | 2NH | × | ||
| FJ1200A | 4CR | × | ||
| V-MAX | 3UF | × | ||
| XJR1200 | 4KG | × |
参考にしていただければ幸いです。






