
こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | FZR250 |
| バイクの状態 | 前輪がパンクしていたが無料で回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| バイクなどの処分に困っている方も多いのではないでしょうか? 私も先日まで、もう乗らなくなってしまったバイクをガレージの中に放置し続けていました。 私がまだ若いころに乗っていたものですのでかなり古く、可動品ではありますが買取は拒否されてしまうレベルのものです。それどころか処分には費用がかかってしまいますので、なかな処分を実行に移すこともができずに、そのまま放置していました。 ですが、やはりバイク程度の大きさのものであっても、狭いガレージの中ではかなり邪魔になってしまいます。ですのでいつかは処分してしまいたいと考えていました。 そんな時に、貴社で実施されているバイク無料回収の存在を知りました。可動品であればある程度古いものであっても無料回収をしていただけるとのことでした。もちろん、私の暮らしている横浜市も対象エリアとなっていましたので、すぐに連絡をさせていただきました。 無料での回収ですので、こちらの都合に合わせていただくことは難しいのではないか、と考えていたのですが、回収日時などの指定も可能でしたのでとても助かりました。 今回は貴社のおかげで長年の悩みだったバイクの処分をすることができました。本当に感謝しております。 |
||||
| ※横浜の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの横浜市エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの大月,上野原エリアサイト | ||||
| - | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | lead90 |
| バイクの状態 | 人気がないが珍しい車両なので無料回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| 先日はバイク無料回収の件で大変お世話になりました。横浜市の△▲★と申します。 私は若いころ、バイクでのツーリングを趣味としていましたが、社会に出て、家庭を持つようになると、次第に車の使用頻度が高くなってしまい、いつのまにかまったくバイクに乗る機会がなくなってしまいました。 しかし、まだ私が若いころに中古で購入したバイクでしたので、処分をするにしても売却することはできず、それどころか処分費用が必要となってしまうとのことでした。 それで、結局面倒になってしまい、庭でカバーをかぶせたまま放置することとなっています。 いつかは処分しなければな、と庭に放置されたバイクを見る度に考えている中で、貴社で実施されているバイク無料回収の存在を知りました。 決して状態が良いとはいえませんがエンジンの焼き付きなどもなく、可動品でしたので無料回収の対象となるとのことでしたので、さっそく連絡をさせていただきました。 無料回収でしたのであまり良い対応は期待していなかったのですが、予想以上にスピーディで迅速な対応をしていただき、本当に助かりました。 今後もバイク以外の不用品処分などの機会がありましたら是非貴社に依頼させていただきたいと思います。 |
||||
| ※川崎の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの川崎市エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの富士吉田・河口湖・山梨湖エリアサイト | ||||
| - | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
| バイクの状態 | ブレーキから異音がなるが無料で回収 | |||
| お客様からの感想 | ||||
| バイク無料回収の件で大変お世話になりました。横浜市の☆★■と申します。 最近ではさまざまな不用品回収業者が横浜にも登場していますが、バイクなどになるとなかなか対応していただくことはできないようです。 私の家には長年放置され続けているバイクが1台ありました。まだ車を購入する前に日常の足として使用していたものです。 車を購入してからは、まったく乗る機会もなくなってしまい、完全に放置された状態になっていました。 元々古いもので、人気車種というわけでもありませんでしたので、買取などで処分することはできず、やはりかなりの費用支払って処分しなければならないといった状態のものでした。 ですので、なかなか処分に踏み切ることが出来ずにいた時に、貴社の実施しているバイク無料回収の存在を知りました。 古いものや不人気車種であっても、エンジンの焼き付きなどがなければ無料で回収していただけるとのことでしたので、すぐに依頼させていただくことになりました。 対応も無料回収とは思えないほどに丁寧で迅速なもので、驚いてしまいました。 今後も何か機会があれば、ぜひとも貴社にお願いしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 今回は本当にありがとうございました。 |
||||
| ※千葉の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの千葉市エリアサイト | ||||
| ※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの甲府・山梨・甲州エリアサイト | ||||
| - | ||||
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| スズキ | ウルフ50 | ○ | |
| コレダK50 | ○ | ||
| ランディー | ○ | ||
| RV75 バンバン | × | ||
| TS125 ハスラー | ○ | ||
| バーグマン200 | × | ||
| GF250 | ○ | ||
| RL250 | ○ | ||
| バンディット250 | ○ | ||
| DR400 | ○ | ||
| RF600 | × | ||
| スカイウェイブ650LX | × | ||
| VX800 | × | ||
| GS850 | × | ||
| GS1000E/S | ○ | ||
| GSX-R1000 | ○ | ||
| GSX1100S カタナ | ○ | ||
| イナズマ1200 | × | ||
| ブルバードM95(マローダー1600、VZ1600) | × | ||
| DR-Z70 | × | ||
| ホンダ | C100 / スーパーカブ | ○ | |
| C50 / ス-パ-カブ50 | ○ | ||
| CE50.XL50 / XE50 | CE50 | ○ | |
| FC50MD / ビート | AF07 | ○ | |
| NC50Z-2A / ロードパルS | NC50 | ○ | |
| NM50MD / ジョイ | TB08 | ○ | |
| NZ50 / リーダー | AF03 | ○ | |
| PF50 / PF50 | Amigo/Novio | ○ | |
| SD50MF.MFS / イブPAX S | AF14 | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ホンダ | SGX50 / ビア Via | AF43 | ○ |
| SHX50 / ジョルノクレア | AF54 | ○ | |
| ST50K1-MZ / DAX50 | ST50 | ○ | |
| C70KZ.MZ.B / ス-バ-カブ70 | C70 | × | |
| NF75 | × | ||
| (XL80S) | × | ||
| C90ST | × | ||
| CD100 | × | ||
| CG110.C | × | ||
| ATC125M / ATC125M | TE01 | ○ | |
| CB125K2-MD / CB125 | ○ | ||
| CBX125C / CBX125カスタム | JC12 | ○ | |
| CL125 | ○ | ||
| CR125RA / CR125R | JE01 | ○ | |
| CS125 | ○ | ||
| MBR125F / NS125R | TC01 | ○ | |
| MTX125RG | ○ | ||
| NSR125F | ○ | ||
| NX125 | ○ | ||
| WW125EX2A / PCX125(’10) | ○ | ||
| XL124RC / XL125 | JD04 | ○ | |
| CB175K3 | × | ||
| CM185T.TZ | × | ||
| TL200R-2 | × | ||
| TRX200F / TRX200SX | TF03 | × | |
| XLR200 / XL200R | MD06 | × | |
| XR200R | × | ||
| CRF230F | × | ||
| ATC250RF / ATC250 | TB06 | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ホンダ | CAS71 | ○ | |
| CB250LF / CBX250S | MC12 | ○ | |
| CB92 | ○ | ||
| CD250TJ / CD250 | MA02 | ○ | |
| CL250 | ○ | ||
| CN250 | ○ | ||
| RS250R-HRC | ○ | ||
| XL250R | ○ | ||
| SL350K1 | × | ||
| CB400 / CB400 | NC36 | ○ | |
| CBR400R2J / CBR400R | NC23 | ○ | |
| TRX400FA | ○ | ||
| VFR400RK / VFR400 | NC30 | ○ | |
| VRX400T / VRXロ-ドスタ- | NC33 | ○ | |
| CB450K5-P5 | × | ||
| CL450K6 | × | ||
| CX500DA | × | ||
| GL500-CDXZ / ウイングGL500 | GL500 | × | |
| VT500FT | × | ||
| XR500RB.RC | × | ||
| CB600F | × | ||
| FJS600 / シルバーウイング600 | PF01 | × | |
| XL600LMF / XL600フアラオ | PD04 | × | |
| NT650V | × | ||
| CB750FE / CBX750F | RC17 | ○ | |
| XRV750 / アフリカンツイン | RD07 | ○ | |
| VF1000FE.F | ○ | ||
| GL1500 / ゴールドウイング | SC22 | × | |
| ヤマハ | CA50E | 30E | ○ |
| CG50E | 2YU | ○ | |
| CH50EE | 37T | ○ | |
| CJ50 | 1JX | ○ | |
| CR50 | 3GF | ○ | |
| CT50S | 2KX | ○ | |
| CV50 | 44F | ○ | |
| CW50 | 4TY | ○ | |
| CW50R | 4RU | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | CW50RSX | 4YB | ○ |
| CY50 | 3SA | ○ | |
| CY50H | 3KJ | ○ | |
| DT50 | 1MK | ○ | |
| DT50L | 54A | ○ | |
| DT50MX | 25F | ○ | |
| DT50R | 5BK | ○ | |
| GT50 / (A)(B) | 375 | ○ | |
| LB50 | 52M | ○ | |
| LB50IIAM | 1F0 | ○ | |
| LB50IIIH | 4J9 | ○ | |
| LC50E | 18U | ○ | |
| MA50 | 15L | ○ | |
| MJ50 | 59M | ○ | |
| MR50G | 4H5 | ○ | |
| QT50 | 3DL | ○ | |
| RD50M | 3R9 | ○ | |
| RX50MK | 40E | ○ | |
| RZ50 | 5FC | ○ | |
| S50DX | 3L4 | ○ | |
| SA50 | 4K5 | ○ | |
| SA50ME | 13J | ○ | |
| SH50E | 3SV | ○ | |
| T50 | 46M | ○ | |
| T50ED | 46R | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | TY50 | 538 | ○ |
| V50 | 406 | ○ | |
| V50AE | 385 | ○ | |
| V50D | 4GD | ○ | |
| V50P | 2Y3 | ○ | |
| YA50F | 4JJ | ○ | |
| YA50TZ | 3XG | ○ | |
| YB50 | 58E | ○ | |
| YE50 | 4EF | ○ | |
| YG50 | 3YJ | ○ | |
| YQ50 | 5LC | ○ | |
| ZX50/DT50R | 3HL | ○ | |
| YF60 | 3NJ | × | |
| YZ60L / 1984 | 43J | × | |
| V70 | 2N8 | × | |
| CV80 | 32N | × | |
| CV80 | 46F | × | |
| DT80LC | 3WC | × | |
| FS80SE | 5A7 | × | |
| GT80E | 2F6 | × | |
| LB80IIA | 3VT | × | |
| LB80IIH | 1U8 | × | |
| PW80 | 3RV | × | |
| RD80 | 12G | × | |
| TY80 | 2V9 | × | |
| V80 | 16L | × | |
| V80 | 23U | × | |
| V80 | 40U | × | |
| V80 | 5R8 | × | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | V80E | 35X | × |
| YZ80D / 1977 / 1977 | 1T0 | × | |
| CV90K | 13T | × | |
| T90N/D | 4NM | × | |
| TTR90 | 5HN | × | |
| V90 | 300 | × | |
| V90E | 4EH | × | |
| YA90Z | 4SG | × | |
| YB90 | 357 | × | |
| DT100 | 5T6 | × | |
| DT100X | 4L7 | × | |
| DX100 | 38N | × | |
| MX100F | 3M1 | × | |
| RS100 | 478 | × | |
| RX100 | 4M0 | × | |
| V100 | 2JH | × | |
| V100SHE | 3XH | × | |
| YB100 | 32M | × | |
| YB100 | 4KT | × | |
| YL437400W | 5CP | × | |
| YW100 | 5JT | × | |
| YZ100E | 2K5 | × | |
| T105E | 5GE | × | |
| RX115 | 4X8 | × | |
| BL125 | 50W | ○ | |
| CYGNUS125 | 4TG | ○ | |
| DT125 | 1FY | ○ | |
| DT125 | 3BN | ○ | |
| DT125 | 5W4 | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | DT125E | 3MD | ○ |
| DT125H | 4L8 | ○ | |
| DT125R | 3FW | ○ | |
| IT125G | 3W1 | ○ | |
| RD125 | 12A | ○ | |
| RD125LC | 2HK | ○ | |
| RS125 | 479 | ○ | |
| RS125F | 2Y1 | ○ | |
| RX125 | 1NA | ○ | |
| RX125 | 3T7 | ○ | |
| SR125 | 5N0 | ○ | |
| TZR125 | 2VR | ○ | |
| TZR125 | 4GM | ○ | |
| XC125 | 4JK | ○ | |
| XC125T | 4SF | ○ | |
| XT125 | 25A | ○ | |
| YB125E | 372 | ○ | |
| YT125G | 3X3 | ○ | |
| YZ125 | 43M | ○ | |
| YZ125C / 1976 | 537 | ○ | |
| YZ125J / 1982 | 5X4 | ○ | |
| RX135 | 11L | × | |
| RX135 | 55G | × | |
| RX-Z | 3RS | × | |
| DT175 | 458 | × | |
| DT175 | 5W5 | × | |
| DT175J | 18L | × | |
| TY175 | 4A4 | × | |
| XC180 | 32J | × | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | SR185J | 5U0 | × |
| AG200U | 3GX | × | |
| DT200LC | 4TC | × | |
| IT200 | 49U | × | |
| RD200D | 2R7 | × | |
| XC200 | 1YF | × | |
| YTM200(B) | 48M | × | |
| XT225 | 1RF | × | |
| DT250 | 450 | ○ | |
| DT250F / 1979 | 3J4 | ○ | |
| IT250H / 1981 | 4V5 | ○ | |
| MX250A | 509 | ○ | |
| RD250 | 2T0 | ○ | |
| RD250LC | 4L2 | ○ | |
| RZ250 | 1AR | ○ | |
| SR250H | 4U4 | ○ | |
| TDR250 | 3CL | ○ | |
| TT250 | 3DC | ○ | |
| TY250 | 59N | ○ | |
| TZ250 | 3TC | ○ | |
| TZ250G | 4L4374 | ○ | |
| TZR250 | 3YN | ○ | |
| XS250E | 2000000 | ○ | |
| XT250 | 3Y3 | ○ | |
| XT250TL | 38M | ○ | |
| XV250 | 3DM | ○ | |
| YP250 | 4UC | ○ | |
| YZ250 | 4DA | ○ | |
| YZ250D | 1W3 | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | YZ250T | 2HH | ○ |
| RD350 | 1XE | × | |
| RD350H | 4Y3 | × | |
| RZ350 | 1AH | × | |
| YFM350 | 1UY | × | |
| DT400 | 2N7 | ○ | |
| FZ400 | 4YR | ○ | |
| FZR400RR/R | 3TJ | ○ | |
| GX400SP | 3A0 | ○ | |
| RD400 | 1A3 | ○ | |
| RD400P | 1T7 | ○ | |
| SR400 | 4G4 | ○ | |
| SRX400 | 3VN | ○ | |
| XJ400/D/SP/Z | 4G0 | ○ | |
| XS400 | 12J | ○ | |
| XS400 | 4R5 | ○ | |
| XS400IIE | 2G5 | ○ | |
| XS400SL | 14V | ○ | |
| XT400 | 28L | ○ | |
| XV400 | 2NU | ○ | |
| YFM400FW | 4GB | ○ | |
| YZ465H | 4V4 | × | |
| IT490K | 26A | × | |
| RD500LC | 1GE | × | |
| SR500 | 3H0 | × | |
| SR500SP | 33Y | × | |
| TT500D / 1977 | 1T1 | × | |
| TX500 / (A)(B) | 371 | × | |
| TZ500J | 5Y9 | × | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | XT500C | 1000000 | × |
| XV535 | 3BR | × | |
| XJ550 | 4V8 | × | |
| XT550 | 30H | × | |
| XZ550 | 11U | × | |
| FZR600W | 3HH | × | |
| FZS600SP | 5DM | × | |
| SRX600 | 3SX | × | |
| XJ600N | 4KF | × | |
| XT600 | 3AJ | × | |
| XT600AC/EA/E | 3UY | × | |
| XT600N | 2NF | × | |
| XJ650 | 11R | × | |
| XJ650H | 5K3 | × | |
| XJ650RK | 20F | × | |
| XS650 | 1V2 | × | |
| XS650SE | 2M0 | × | |
| XVS650 | 5EW | × | |
| FZ700T | 2KT | × | |
| XV700 | 56G | × | |
| FZ750 | 2MG | ○ | |
| FZ750P | 3NE | ○ | |
| SX750 | 2L2 | ○ | |
| XJ750 | 1MY | ○ | |
| XJ750K | 22T | ○ | |
| XS750 | 3H2 | ○ | |
| XTZ750 | 3SC | ○ | |
| XV750 | 57E | ○ | |
| YZF750SP | 4HB | ○ | |
| バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
| ヤマハ | TDM850 | 4TX | × |
| XS850 | 4W4 | × | |
| XJ900 | 31A | × | |
| XJ900RL | 47L | × | |
| XV920J | 11K | × | |
| FZR1000 | 3CB | ○ | |
| FZR1000TC | 2LJ | ○ | |
| XV1000LC | 42H | ○ | |
| XS1100G | 3X1 | ○ | |
| XS1100SG | 3U9 | ○ | |
| XV1100 | 3EF | ○ | |
| FJ1200 | 1WH | × | |
| FJ1200 | 4AY | × | |
| V-MAX | 1UT | × |
参考にしていただければ幸いです。






