
こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | bw's90 |
バイクの状態 | 塗装がヘタっていたが動いているので無料回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
この前は、バイク無料回収をしてもらって、ありがとうございました。昭島市に引っ越してきてから、うんともすんとも言わなくなったポンコツをあれほど良心的に引き取ってくださったことに、深い感謝を覚えております。別の業者、たとえばバイク専門の回収業者などにお願いすることもアリかな、と思ったのですが、貴社を選んで大正解だったと思います。おそらく、他のどんなところもここまで気持ち良く対応してくれていないでしょう。 私はもともと、バイクが好きというわけでもありません。一応免許は持っておりますが何となく乗っていただけで、そのバイクに深い愛着も感じておりませんでした。しかし、引き取ってもらうときに金がかかるのだけはごめんです。そんなケチ心を発揮して、いっそう引き取ってもらうのが遅れて、バイクも目も当てられないほど汚くなっていました。それをまさかすべてゼロ円で済ませてもらえるとは思わず、ちょっとビックリでしたね。 あのバイクのことはもうどうでもいいのですが、またいろいろと家の中から不用品が出てきそうな気配がしております。それも捨てれば金がかかりそうなので、いずれ連絡させてもらうつもりです。貴社にはお世話になりっぱなしですが、またよろしくしてください。 |
||||
※小田原の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの藤沢・茅ヶ崎・横須賀エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの沼田・渋川エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの川口・草加・越谷エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | suzuki | 車種名 | アドレスv50 |
バイクの状態 | フロントフォークに錆が出ているが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
以前、バイクの無料回収でお世話になった、昭島市に住んでいる□□□です。バイク無料回収、という貴社の宣伝を見て、すぐにご依頼させていただきました。それから素晴らしい速さで対応していただき、ビックリしています。ここまで迅速に進むとも思っていなかったので、少し肩すかしを食らったくらいです(笑)でも、おかげで時間の節約にもなりました。完全な不動車をきれいさっぱりと持ち去ってもらい、感謝しております。 そのバイクは、私が生まれてはじめて買ったものでもあって、相応に愛着も感じておりました。なるべくなら大切に扱ってくれるところに引き取ってもらいたい…そんなことを考えながらずっとガレージに放置していたのですから、そちらの方がよほどのバイク不孝というものかもしれませんね。意を決してネットで情報を調べて、貴社を発見し、お願いしました。他にもいろいろな実績があるようで、ここなら信頼できそうだ、と思ったからです。 おそらくもうしばらくバイクに乗ることはないと思いますが、またいずれ不用品も出てくることでしょう。その際は回収をお願いするかもしれないので、対応してもらえたらと思います。このたびは大変お世話になりました。 |
||||
※厚木の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの厚木・秦野・伊勢原エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの飯田・伊那・駒ヶ根エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの練馬・杉並・渋谷・新宿エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | vino |
バイクの状態 | 年式のわりにきれいな状態だったので無料柄回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
先日、バイク無料回収をお願いしました。そのとき昭島市に住んでおりました、△△△です。そのときは連絡から短期間でバイクを引き取りにきてもらって、とても助かりました。貴社の対応のおかげで引っ越しにも何とか間に合い、身軽に新天地に移ることができました。こちらでの生活も、不要なバイクがなくなったことで、とても気持ち良く過ごせています。また何かお世話になるタイミングがあれば、その時は優しくしてください(笑) やっぱり引っ越すともなると、不動車ではあるものの愛着がありなかなか手放すつもりになれなかったバイクも、引き取ってもらうしかありません。バイク専門の回収業者にお願いすることも考えたのですが、あまり良い評判を聞いたこともなく、とても迷っていました。そこで、以前にも部屋の片付けでお世話になったことがある貴社のことを思い出し連絡させてもらったわけです。本当にすぐ引き取りにきてもらい、しかもすべてが無料。助かりました。 またバイクに乗ることもあるかもしれませんが、あの一台のことは忘れません。おそらくスクラップになるのだとは思いますが、最後まであれのお世話をお願いします。絶妙なタイミングで貴社に出会えて、ラッキーでした! |
||||
※大和の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの座間市・大和市・綾瀬市エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの足立・板橋・豊島・文京エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの世田谷・港・品川・太田エリアサイト |
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
スズキ | チョイノリ | ○ | ||
モード | ○ | |||
レッツG | ○ | |||
GN80E | × | |||
K80 | × | |||
AS90 | × | |||
TS90 ハスラー | × | |||
DR-Z110 | × | |||
アドレスV125S | ○ | |||
ヴェクスター125 | ○ | |||
ジェンマ125 | ○ | |||
DF200 | × | |||
グラストラッカー ビッグボーイ | × | |||
GT250 | ○ | |||
RMX250S | ○ | |||
スカイウェイブ250 リミテッド | ○ | |||
SP370 | × | |||
GSR400 | ○ | |||
GS450 | × | |||
RG500γ | × | |||
GSX600 | × | |||
SV650S | × | |||
TL1000S | ○ | |||
バンディット1200F | × | |||
GV1400 カバルケード | × | |||
ブルバード S83 | × | |||
ホンダ | CRM50 / CRM50 | ○ | ||
NC50-3 / パルフレィ | NC50 | ○ | ||
PC50 / リトル#rowspan# | PC50 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | SKX50 / スマートDIO | AF56 | ○ | |
Z50JRH / モンキーR | AB22 | ○ | ||
C65 / スーパーカブ | × | |||
CE75.XL75 / XE75 | CE75 | × | ||
XR75K4.K5 | × | |||
CB80J | × | |||
CH80MK | × | |||
CR80RH / CR80R | HE04 | × | ||
C90B.C.D.E / スーパーカブ90(’95.2~) | C90 | × | ||
CD90Z.90K1 / ベンリイCD90 | CD90 | × | ||
CL90-100 / CL90 | CL90 | × | ||
NH90MJ / リード90 | HF05 | × | ||
CB125- / CB125 | ○ | |||
CD125T.TZ / CD125 | CD125T | ○ | ||
CT125.Z | ○ | |||
GL125 | ○ | |||
HX125WE | ○ | |||
NES125 / @125 | JF07 | ○ | ||
CG135 | × | |||
CH150 / Elite150 | KF01 | × | ||
CL175 | × | |||
GL175 | × | |||
XL185SZ.SA | × | |||
ATC200X / ATC200X(三輪バギー) | TB05 | × | ||
CTX200 | × | |||
BAJA250 / XLR250BAJA | MD22 | ○ | ||
CB250-360T / CB250T | CB250 | ○ | ||
CR250R.RZ / CR250 | CR250R | ○ | ||
MT250.K1.2 / エルシノア250 | MT250 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | MVR250F / NS250F | MC11 | ○ | |
NSS250(FORZA) / フォルツァ | MF06 | ○ | ||
TLR250FF | ○ | |||
XR250RE / XR250R | ME06 | ○ | ||
TRX300FW / フオ-トラックス300EX | TE19 | × | ||
CB350K5 | × | |||
CP77.C2P77 | × | |||
CB400T | ○ | |||
NV400DC / シャドウ400スラッシャー | NC40 | ○ | ||
XL400R | ○ | |||
C2B450 | × | |||
CM450RC | × | |||
CB500T.T1 / CB500T | CB500T | × | ||
CBR600RR | × | |||
CBX650CD | × | |||
XL700V | × | |||
CB750.K1 | ○ | |||
VF750C / V45マグナ | RC28 | ○ | ||
VFR800P1 / VFR800P | 10702 | × | ||
RS1000 | ○ | |||
VTR1000FX / VTR1000Fファイヤーストーム | SC36 | ○ | ||
CBR1100XX / CBR1100XX | SC35 | ○ | ||
CB1300F3 / CB1300SF | 11742 | × | ||
VT1300CX | × | |||
NRX1800 | × | |||
ヤマハ | CA50 | 44N | ○ | |
CA50K | 21U | ○ | ||
CJ50RS | 3NH | ○ | ||
CV50ZR | 5PT | ○ | ||
CW50 | 4CA | ○ | ||
CW50 | 5MS | ○ | ||
CW50RS | 5CX | ○ | ||
CW50W | 3ES | ○ | ||
CY50 | 3KJ | ○ | ||
CY50 | 4MS | ○ | ||
CY50Z | 3RY | ○ | ||
DT50 | 45R | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | DT50M | 2UM | ○ | |
DT50MX / II | 41N | ○ | ||
EW50 | 5LH | ○ | ||
LB50IIA | 2R0 | ○ | ||
LB50IIH | 2T6 | ○ | ||
LE50C | 4N1 | ○ | ||
MA50 | 5W6 | ○ | ||
ME50 | 1TL | ○ | ||
MR50 | 553 | ○ | ||
PW50 | 3AP | ○ | ||
QA50 | 5U4 | ○ | ||
RD50 | 2U9 | ○ | ||
RD50M | 2L4 | ○ | ||
RD50SP | 2U2 | ○ | ||
SA50 | 14G | ○ | ||
SA50J | 17G | ○ | ||
SG50 | 34W | ○ | ||
SH50 | 3UV | ○ | ||
SH50M/MA | 3KL | ○ | ||
T50 | 22F | ○ | ||
T50D | 46N | ○ | ||
TY50M | 2J7 | ○ | ||
V50 | 5V9 | ○ | ||
V50D | 19K | ○ | ||
V50ES | 331 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | V50T | 3T8 | ○ | |
YA50R | 4SJ | ○ | ||
YB50 | 3K2 | ○ | ||
YH50 | 5LD | ○ | ||
YN50 | 5BW | ○ | ||
YQ50 | 5CK | ○ | ||
YV50/C | 5BM | ○ | ||
V75 | 545 | × | ||
CV80 | 43V | × | ||
DT80 | 53W | × | ||
FS80 | 582 | × | ||
GT80 / (A) | 374 | × | ||
LB80IIA | 591 | × | ||
LB80IIC | 4F8 | × | ||
LB80IIID | 1T8 | × | ||
RD80MX | 32E | × | ||
T80D | 22K | × | ||
V80 | 1JM | × | ||
V80 | 38L | × | ||
V80 | 53F | × | ||
V80D | 4AW | × | ||
V80T | 1RA | × | ||
YB80 | 4A6 | × | ||
YE80 | 4MG | × | ||
YSR80 | 3CE | × | ||
YZ80 | 58T | × | ||
CV81 | 43V | × | ||
V90 | 4FH | × | ||
V90T | 2W9 | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YA90 | 4NJ | × | |
DT100 | 2W7 | × | ||
DT100E | 2F5 | × | ||
DX100 | 16W | × | ||
RX100 | 33T | × | ||
V100E | 4VC | × | ||
YB100 | 19V | × | ||
YB100 | 4AF | × | ||
YB100E | 2R4 | × | ||
YZ100L / 1984 | 43L | × | ||
T105 | 5AV | × | ||
V110E | 4NS | × | ||
Y111 | 4NF | × | ||
RX115 | 1EF | × | ||
RX115 | 5W2 | × | ||
CL437425 | 36F | ○ | ||
DT125 | 18G | ○ | ||
DT125 | 31U | ○ | ||
DT125 | 4F2 | ○ | ||
DT125D | 5GP | ○ | ||
DT125FA / (B) | 487 | ○ | ||
DT125M | 3G7 | ○ | ||
DT125R | 4CJ | ○ | ||
NY125 | 1NG | ○ | ||
RD125B | 573 | ○ | ||
RS125DX | 1L2 | ○ | ||
RX125 | 2YE | ○ | ||
RX125 | 5L0 | ○ | ||
RZ125 | 1GU | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | TDR125 | 5AE | ○ | |
TY125 | 555 | ○ | ||
TZR125 | 2RK | ○ | ||
TZR125 | 3PE | ○ | ||
XC125 | 3EK | ○ | ||
XC125SV | 5NN | ○ | ||
XM125 | 5MF | ○ | ||
YBX125 | 5MK | ○ | ||
YZ125 | 5ET | ○ | ||
YZ125G | 3R3 | ○ | ||
RX135 | 29M | × | ||
RX-Z | 2LY | × | ||
FZ150 | 3YB | × | ||
XC150LC | 4DH | × | ||
XV1600A | 5JA | × | ||
AG175 | 482 | × | ||
DT175 | 37N | × | ||
DT175F | 3G6 | × | ||
IT175J / 1982 | 5X8 | × | ||
MX175C | 570 | × | ||
RX180 | 5M2 | × | ||
XC180ZL | 45L | × | ||
SR185 | 10G | × | ||
ST185H | 5H0 | × | ||
RS195F | 2Y1 | × | ||
DT200 | 1TG | × | ||
DT200WR | 3XP | × | ||
RD200C | 581 | × | ||
TW200E | 5FY | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | XT200 | 47J | × | |
YFM200DXU | 2WA | × | ||
YTM200 | 1MT | × | ||
XT225W | 4JG | × | ||
DT250D | 1R8 | ○ | ||
IT250E / 1978 | 2K7 | ○ | ||
R1-Z | 3XC | ○ | ||
RD250 | 1A0 | ○ | ||
RD250E | 2V3 | ○ | ||
RZ250R | 1AR | ○ | ||
SR250 | 58R | ○ | ||
SRX250F | 52E | ○ | ||
TY250 | 1ER | ○ | ||
TY250R | 4AJ | ○ | ||
TZ250 | 1H3 | ○ | ||
TZ250 | 5KE | ○ | ||
TZR250 | 2XT | ○ | ||
WR250Z | 4XK | ○ | ||
XS250 | 52N | ○ | ||
XS250SPECIAL(SW) | 40 | ○ | ||
XT250G | 3Y4 | ○ | ||
XV250N | 3LW | ○ | ||
XZ250 | 30R | ○ | ||
YZ250 | 1LU | ○ | ||
YZ250 | 5HC | ○ | ||
YZ250J | 5X5 | ○ | ||
BW350 | 2JN | × | ||
RD350 | 1WR | × | ||
RD350 | 4CE | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | RZ350RR | 52Y | × | |
TT350 | 1TJ | × | ||
TZ350 / (A)(B) / 383 | 383 | × | ||
XT350 | 59Y | × | ||
YFM350U | 4VT | × | ||
YFP350U | 2TX | × | ||
RD352 | 1WW | × | ||
DT360A | 407 | × | ||
RT360 | 309 | × | ||
DT400J | 501 | ○ | ||
FZR400 | 3BF | ○ | ||
RD400E | 2W4 | ○ | ||
SR400 | 2H6 | ○ | ||
XJ400 | 42V | ○ | ||
XS400 | 3F7 | ○ | ||
XS400D | 2A2 | ○ | ||
XS400SG | 3F9 | ○ | ||
XVS400 | 5KP | ○ | ||
YZ400F | 5BE | ○ | ||
IT465H | 4V6 | × | ||
YZ490T | 2HJ | × | ||
RZV500R | 1GG | × | ||
SC500(A) | 363 | × | ||
SR500 | 1TH | × | ||
SR500E | 2J2 | × | ||
XJ500 | 27E | × | ||
XS500E | 2F1 | × | ||
XT500 | 3BH | × | ||
XT500H | 4T9 | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | XV500K | 22V | × | |
XV535W | 3JC | × | ||
FZ600 | 2AY | × | ||
FZR600H | 3RG | × | ||
SRX600 | 2EF | × | ||
TT600 | 59X | × | ||
XJ600 | 3KM | × | ||
XJ600S | 4EB | × | ||
XT600 | 1VK | × | ||
XT600 | 49H | × | ||
XT600EA/E | 3WR | × | ||
YX600U | 2WY | × | ||
XJ650 | 30K | × | ||
XJ650P | 24K | × | ||
XS650E | 2G6 | × | ||
XS650SH | 5A9 | × | ||
XTZ660 | 4MD | × | ||
XJ700 | 1NH | × | ||
FZ750 | 1ML | ○ | ||
FZ750 | 3FF | ○ | ||
FZR750R | 3PK | ○ | ||
FZX750 | 3XF | ○ | ||
TZR750R | 3SJ | ○ | ||
XJ750E | 5G9 | ○ | ||
XJ750RH | 5N1 | ○ | ||
XS750SE | 2G2 | ○ | ||
XV750 | 3CM | ○ | ||
XV750SE | 30J | ○ | ||
YZF750R | 4HA | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | TDM850 | 3VD | × | |
TRX850 | 4UN | × | ||
XS850SG | 3V0 | × | ||
XJ900 | 58N | × | ||
FZR1000 | 2GH | ○ | ||
FZR1000 | 4PM | ○ | ||
XV1000 | 2TN | ○ | ||
FJ1100KC | 47M | ○ | ||
XS1100E | 2H7 | ○ | ||
XS1100RH | 5K8 | ○ | ||
XV1100 | 1TE | ○ | ||
FJ1200 | 3CX | × | ||
FJ1200W/WC | 3SK | × | ||
VMAX1200 | 3UF | × |
参考にしていただければ幸いです。